Deutscher Qualitätsaktien-Index
Der QIX Deutschland beinhaltet die Top-25deutschen Qualitätsaktien nach unserem Ranking. Der Index wird alle 6 Monate angepasst.
| Name | Prozentuale Gewichtung bei Start |
|---|---|
| Aixtron SE | 4,0% |
| Allianz SE | 4,0% |
| Bechtle AG | 4,0% |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | 4,0% |
| Deutsche Börse AG | 4,0% |
| Deutsche Telekom AG | 4,0% |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 4,0% |
| E.ON SE | 4,0% |
| Elmos Semiconductor SE | 4,0% |
| Fielmann Group AG | 4,0% |
| flatexDEGIRO AG | 4,0% |
| Friedrich Vorwerk Group SE | 4,0% |
| Fuchs Petrolub SE | 4,0% |
| GEA Group AG | 4,0% |
| HOCHTIEF AG | 4,0% |
| Hugo Boss AG | 4,0% |
| Jungheinrich AG | 4,0% |
| KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 4,0% |
| Krones AG | 4,0% |
| Merck KGaA | 4,0% |
| Nemetschek AG | 4,0% |
| Rational AG | 4,0% |
| SAP SE | 4,0% |
| Scout24 AG | 4,0% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 4,0% |
| Allgemeine Infos | Performance-Statistiken | ||
|---|---|---|---|
| Börsennotiert seit: | 09.02.2016 | Startzeitpunkt: | 09.02.2016 |
| Punktzahl zum Börsenstart: | 10.000 | Performance gesamt: | +72,02% |
| Performance seit Börsennotierung: | +71,04% | durchschnittliche Jahresperformance: | +5,42% |
| Anzahl von Aktien: | 25 | Benchmark Vergleichsperformance: | 171,70% |
| Umschichtungsintervall: | 6 Monate | Max. Drawdown: | -40,68% |
| Aktienuniversum: | Größte 100 deutsche Aktien | Benchmark Drawdown: | -40,16% |
Europäischer Qualitätsaktien-Index
Der QIX Dividenden Europa beinhaltet die Top-25europäischen Qualitätsaktien nach unserem Ranking. Der Index wird alle 3 Monate angepasst.
| Name | Prozentuale Gewichtung bei Start |
|---|---|
| Bureau Veritas SA | 4,0% |
| Coloplast AS | 4,0% |
| CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 | 4,0% |
| Diageo PLC | 4,0% |
| E.ON SE | 4,0% |
| Elisa | 4,0% |
| Gaztransport Technigaz SAS | 4,0% |
| Givaudan | 4,0% |
| KBC Bankverzekeringsholding | 4,0% |
| KONE Corp. (New) | 4,0% |
| KPN | 4,0% |
| LafargeHolcim N | 4,0% |
| Mercedes-Benz | 4,0% |
| Nestlé S.A. (Nestle) | 4,0% |
| Nordea Bank Abp | 4,0% |
| Novartis AG | 4,0% |
| Novo-Nordisk AS | 4,0% |
| Pandora A/S | 4,0% |
| Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 4,0% |
| Publicis Groupe | 4,0% |
| SEB | 4,0% |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 4,0% |
| TELE2 AB | 4,0% |
| Vinci S.A. | 4,0% |
| Wolters Kluwer N.V. | 4,0% |
| Allgemeine Infos | Performance-Statistiken | ||
|---|---|---|---|
| Börsennotiert seit: | 03.05.2017 | Startzeitpunkt: | 03.05.2017 |
| Punktzahl zum Börsenstart: | 10.000 | Performance gesamt: | +78,18% |
| Performance seit Börsennotierung: | +78,21% | durchschnittliche Jahresperformance: | +6,59% |
| Anzahl von Aktien: | 25 | Benchmark Vergleichsperformance: | 95,17% |
| Umschichtungsintervall: | 3 Monate | Max. Drawdown: | -35,15% |
| Aktienuniversum: | Große und liquide europäische Aktien | Benchmark Drawdown: | -40,16% |
US Qualitätsaktien-Index
Der TraderFox High-Quality Alpha Selection beinhaltet die Top-12US Qualitätsaktien nach unserem Ranking. Der Index wird alle 3 Monate angepasst.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17,5% | +34,1% | +17,8% | +14,6% | +18,8% | +28,3% | -2,3% | +28,7% | +17,3% | +26,1% | -8,0% | +19,0% | +34,7% | -1,2% | -0,5% | +4.715,4% |
| Name | Prozentuale Gewichtung bei Start |
|---|---|
| Adobe Systemsorporated | 8,3% |
| Automatic Data Processing | 8,3% |
| Exponent Inc. | 8,3% |
| Jack Henry & Associates | 8,3% |
| Marsh & McLennan Cos | 8,3% |
| Monarch Casino & Resort | 8,3% |
| National Beverage | 8,3% |
| New Yorks Times Co. | 8,3% |
| SEI Investments Company | 8,3% |
| Snap-On Incorporated | 8,3% |
| Watts Water Technologies | 8,3% |
| WD-40 Company | 8,3% |
| Allgemeine Infos | Performance-Statistiken | ||
|---|---|---|---|
| Börsennotiert seit: | 28.08.2015 | Startzeitpunkt: | 31.12.1998 |
| Punktzahl zum Börsenstart: | 10.000 | Performance gesamt: | +4.715,38% |
| Performance seit Börsennotierung: | +326,55% | durchschnittliche Jahresperformance: | +15,19% |
| Anzahl von Aktien: | 12 | Benchmark Vergleichsperformance: | 883,45% |
| Umschichtungsintervall: | 3 Monate | Max. Drawdown: | -38,46% |
| Aktienuniversum: | USA Top 1800 | Benchmark Drawdown: | -55,25% |
US Qualitätsaktien-Index
Der TraderFox High-Quality-Stocks USA beinhaltet die Top-20US Qualitätsaktien nach unserem Ranking. Der Index wird alle 3 Monate angepasst.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16,2% | +33,8% | +13,4% | +13,9% | +14,0% | +26,5% | -0,2% | +30,9% | +19,1% | +19,0% | -10,1% | +15,3% | +16,8% | -7,0% | -8,1% | +2.072,8% |
| Name | Prozentuale Gewichtung bei Start |
|---|---|
| Adobe Systemsorporated | 5,0% |
| Ametek Inc. | 5,0% |
| Automatic Data Processing | 5,0% |
| Cintas | 5,0% |
| Copart Inc. | 5,0% |
| Fastenal Company | 5,0% |
| Graco Inc. | 5,0% |
| Idexx Laboratories Inc. | 5,0% |
| Jack Henry & Associates | 5,0% |
| Marsh & McLennan Cos | 5,0% |
| Monarch Casino & Resort | 5,0% |
| Monster Beverage Corp. | 5,0% |
| Motorola Solutions Inc. | 5,0% |
| National Beverage | 5,0% |
| New Yorks Times Co. | 5,0% |
| Paychex | 5,0% |
| Rollins | 5,0% |
| SEI Investments Company | 5,0% |
| Snap-On Incorporated | 5,0% |
| WD-40 Company | 5,0% |
| Allgemeine Infos | Performance-Statistiken | ||
|---|---|---|---|
| Börsennotiert seit: | 16.07.2015 | Startzeitpunkt: | 31.12.1998 |
| Punktzahl zum Börsenstart: | 10.000 | Performance gesamt: | +2.072,81% |
| Performance seit Börsennotierung: | +179,49% | durchschnittliche Jahresperformance: | +11,89% |
| Anzahl von Aktien: | 20 | Benchmark Vergleichsperformance: | 883,45% |
| Umschichtungsintervall: | 3 Monate | Max. Drawdown: | -36,98% |
| Aktienuniversum: | USA Top 1800 | Benchmark Drawdown: | -55,25% |
Europäischer Qualitätsaktien-Index
Der TraderFox High-Quality-Stocks Europe beinhaltet die Top-20europäischen Qualitätsaktien nach unserem Ranking. Der Index wird alle 3 Monate angepasst.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| -12,2% | +24,3% | +13,8% | +25,7% | -22,4% | +20,6% |
| Name | Prozentuale Gewichtung bei Start |
|---|---|
| ASM International | 5,0% |
| Atlas Copco AB | 5,0% |
| Atlas Copco AB | 5,0% |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | 5,0% |
| Belimo Holding AG | 5,0% |
| BioMerieux | 5,0% |
| Coloplast AS | 5,0% |
| Deutsche Börse AG | 5,0% |
| E.ON SE | 5,0% |
| Euronext NV | 5,0% |
| EVOLUTION GAM.GR.SK-,003 | 5,0% |
| FORTNOX AB | 5,0% |
| Gaztransport Technigaz SAS | 5,0% |
| GENMAB | 5,0% |
| KONE Corp. (New) | 5,0% |
| Nemetschek AG | 5,0% |
| Relx PLC | 5,0% |
| Rio Tinto Plc. | 5,0% |
| Universal Music Group B.V. | 5,0% |
| Wolters Kluwer N.V. | 5,0% |
| Allgemeine Infos | Performance-Statistiken | ||
|---|---|---|---|
| Börsennotiert seit: | 18.07.2018 | Startzeitpunkt: | 09.08.2018 |
| Punktzahl zum Börsenstart: | 100 | Performance gesamt: | +20,59% |
| Performance seit Börsennotierung: | +20,92% | durchschnittliche Jahresperformance: | +4,35% |
| Anzahl von Aktien: | 20 | Benchmark Vergleichsperformance: | 102,41% |
| Umschichtungsintervall: | 3 Monate | Max. Drawdown: | -31,84% |
| Aktienuniversum: | europäische Burggrabenunternehmen | Benchmark Drawdown: | -40,43% |
US Qualitätsaktien-Index
Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive beinhaltet die Top-20US Qualitätsaktien nach unserem Ranking. Der Index wird alle 3 Monate angepasst.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17,0% | +33,2% | +17,0% | +9,1% | +22,8% | +15,6% | -6,4% | +24,1% | -5,2% | +17,9% | +0,8% | +12,3% | +22,7% | +5,8% | +5,3% | +2.204,6% |
| Name | Prozentuale Gewichtung bei Start |
|---|---|
| A.O. Smith Corp. | 5,0% |
| ADT | 5,0% |
| Albertsons Companies Inc. | 5,0% |
| Ball Corp. | 5,0% |
| Fox Corp | 5,0% |
| Fox Corp | 5,0% |
| Hartford Financial Services Group (The) | 5,0% |
| HP Inc. | 5,0% |
| Illinois Tool Works | 5,0% |
| Invitation Homes | 5,0% |
| JM Smucker | 5,0% |
| MetLife | 5,0% |
| Mondelez International | 5,0% |
| Old Republic International Corporation | 5,0% |
| Procter & Gamble Company (The) | 5,0% |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | 5,0% |
| United Dominion Realty Trust | 5,0% |
| Unum Group | 5,0% |
| Verisk Analytics Inc. | 5,0% |
| Wyndham Hotels & Resorts | 5,0% |
| Allgemeine Infos | Performance-Statistiken | ||
|---|---|---|---|
| Börsennotiert seit: | 02.10.2015 | Startzeitpunkt: | 31.12.1998 |
| Punktzahl zum Börsenstart: | 10.000 | Performance gesamt: | +2.204,60% |
| Performance seit Börsennotierung: | +205,73% | durchschnittliche Jahresperformance: | +12,13% |
| Anzahl von Aktien: | 20 | Benchmark Vergleichsperformance: | 883,45% |
| Umschichtungsintervall: | 3 Monate | Max. Drawdown: | -37,28% |
| Aktienuniversum: | USA Top 1800 | Benchmark Drawdown: | -55,25% |
US Qualitätsaktien-Index
Der TraderFox Stabiles Wachstum USA beinhaltet die Top-20US Qualitätsaktien nach unserem Ranking. Der Index wird alle 6 Monate angepasst.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +18,8% | +39,5% | +24,4% | +16,1% | +2,2% | +21,4% | -1,1% | +20,5% | +36,8% | +35,9% | -18,2% | +18,4% | +5,1% | +10,3% | -1,6% | +3.712,2% |
| Name | Prozentuale Gewichtung bei Start |
|---|---|
| Amerisourcebergen Corp. | 5,0% |
| CVS Health Corp. | 5,0% |
| EZCORP | 5,0% |
| Ford Motor Company | 5,0% |
| fuboTV | 5,0% |
| General Motors Company | 5,0% |
| Graham Holdings Company | 5,0% |
| Group 1 Automotive Inc. | 5,0% |
| GXO Logistics | 5,0% |
| Humana Inc. | 5,0% |
| Leidos Holdings | 5,0% |
| Maximus | 5,0% |
| McKesson | 5,0% |
| Option Care Health Inc. | 5,0% |
| Oshkosh Corp | 5,0% |
| PriceSmart | 5,0% |
| The Chefs' Warehouse | 5,0% |
| United Natural Foods | 5,0% |
| Universal Health Services Inc. | 5,0% |
| V2X Inc. | 5,0% |
| Allgemeine Infos | Performance-Statistiken | ||
|---|---|---|---|
| Börsennotiert seit: | 26.08.2015 | Startzeitpunkt: | 31.12.1998 |
| Punktzahl zum Börsenstart: | 10.000 | Performance gesamt: | +3.712,24% |
| Performance seit Börsennotierung: | +216,49% | durchschnittliche Jahresperformance: | +14,21% |
| Anzahl von Aktien: | 20 | Benchmark Vergleichsperformance: | 883,45% |
| Umschichtungsintervall: | 6 Monate | Max. Drawdown: | -49,68% |
| Aktienuniversum: | USA Top 1800 | Benchmark Drawdown: | -55,25% |
US Qualitätsaktien-Index
Der TraderFox Graham-Value Offensive beinhaltet die Top-20US Qualitätsaktien nach unserem Ranking. Der Index wird alle 6 Monate angepasst.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,5% | +38,7% | +14,2% | +6,5% | +16,3% | +12,6% | +0,0% | +16,4% | -6,5% | +24,0% | -5,8% | +6,3% | +13,9% | +5,1% | +2,2% | +2.102,3% |
| Name | Prozentuale Gewichtung bei Start |
|---|---|
| Albertsons Companies Inc. | 5,0% |
| American Homes 4 Rent | 5,0% |
| CMS Energy Corporation | 5,0% |
| Comcast Corp. New Class A | 5,0% |
| ConAgra Brands Inc. | 5,0% |
| Duke Energy Corp. (New) | 5,0% |
| Exelon | 5,0% |
| Gaming and Leisure Properties | 5,0% |
| General Mills Inc. | 5,0% |
| Graco Inc. | 5,0% |
| Ingredion Inc. | 5,0% |
| Kinder Morgan Inc. (Del.) | 5,0% |
| Norfolk Southern | 5,0% |
| OGE Energy Corporation | 5,0% |
| Regency Centers Corporation | 5,0% |
| Snap-On Incorporated | 5,0% |
| T-Mobile US Inc. | 5,0% |
| Union Pacific Corporation | 5,0% |
| Verizon | 5,0% |
| VICI Proper REIT Rg | 5,0% |
| Allgemeine Infos | Performance-Statistiken | ||
|---|---|---|---|
| Börsennotiert seit: | 17.03.2016 | Startzeitpunkt: | 31.12.1998 |
| Punktzahl zum Börsenstart: | 10.000 | Performance gesamt: | +2.102,26% |
| Performance seit Börsennotierung: | +104,34% | durchschnittliche Jahresperformance: | +11,95% |
| Anzahl von Aktien: | 20 | Benchmark Vergleichsperformance: | 883,45% |
| Umschichtungsintervall: | 6 Monate | Max. Drawdown: | -40,96% |
| Aktienuniversum: | USA Top 1800 | Benchmark Drawdown: | -55,25% |
US Qualitätsaktien-Index
Der TraderFox Joels Zauberformel-Index beinhaltet die Top-20US Qualitätsaktien nach unserem Ranking. Der Index wird alle 6 Monate angepasst.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,4% | +49,8% | +19,8% | -0,2% | +17,1% | +13,5% | -5,6% | +18,3% | -5,8% | +23,5% | -10,3% | +15,9% | +9,9% | +12,0% | -1,8% | +2.983,5% |
| Name | Prozentuale Gewichtung bei Start |
|---|---|
| Aecom Technology Corporation | 5,0% |
| Automatic Data Processing | 5,0% |
| Boyd Gaming Corp. | 5,0% |
| Cal-Maine Foods | 5,0% |
| Catalyst Pharmaceutical Partners | 5,0% |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5,0% |
| Collegium Pharmaceutical Inc. | 5,0% |
| Comcast Corp. New Class A | 5,0% |
| Fox Corp | 5,0% |
| Fox Corp | 5,0% |
| H.R. Block | 5,0% |
| Incyte | 5,0% |
| Innoviva | 5,0% |
| KBR | 5,0% |
| Korn-Ferry International | 5,0% |
| Maximus | 5,0% |
| Mednax Inc. | 5,0% |
| NVR | 5,0% |
| Strategic Education Inc. | 5,0% |
| Yelp | 5,0% |
| Allgemeine Infos | Performance-Statistiken | ||
|---|---|---|---|
| Börsennotiert seit: | 17.03.2016 | Startzeitpunkt: | 31.12.1998 |
| Punktzahl zum Börsenstart: | 10.000 | Performance gesamt: | +2.983,50% |
| Performance seit Börsennotierung: | +107,81% | durchschnittliche Jahresperformance: | +13,33% |
| Anzahl von Aktien: | 20 | Benchmark Vergleichsperformance: | 883,45% |
| Umschichtungsintervall: | 6 Monate | Max. Drawdown: | -44,87% |
| Aktienuniversum: | USA Top 1800 | Benchmark Drawdown: | -55,25% |